Nhà
>
các sản phẩm
>
Fusible Web
>
| Dòng | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Biểu mẫu | web | web | web | web |
| Trọng lượng (gm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Độ rộng (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Điểm nóng chảy (°C) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| Bấm nóng Tem. (°C) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| Thời gian nhấn (s) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| Áp lực (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Chống nước (°C) | 40 | 40 | 40 | tuyệt vời |
| Chống khô sạch (°C) | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. | tuyệt vời |
| Sức mạnh liên kết (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào